استان | دانشجو | دانشجوی زن (درصد) | دانشجوی دولتی (درصد) | تعداد دانشجو در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت |
آذربایجان شرقی | ۲۰۷۹۹۱ | ۴۱.۸ | ۵۰.۶ | ۵۴۲۵ |
آذربایجان غربی | ۱۲۸۸۵۶ | ۴۲.۷ | ۵۸.۰ | ۳۹۷۵ |
اردبیل | ۶۲۹۷۹ | ۴۳.۱ | ۵۹.۵ | ۴۹۰۱ |
اصفهان | ۲۹۸۸۵۶ | ۴۹.۱ | ۵۱.۴ | ۵۹۱۸ |
البرز | ۱۱۵۰۹۱ | ۵۱.۸ | ۶۱.۳ | ۴۴۳۷ |
ایلام | ۳۹۷۰۱ | ۴۵.۵ | ۷۲.۵ | ۶۸۳۳ |
بوشهر | ۶۶۰۳۵ | ۳۸.۲ | ۵۷.۶ | ۵۸۸۰ |
تهران | ۸۷۲۹۶۴ | ۴۸.۴ | ۴۹.۹ | ۶۸۸۲ |
چهارمحال و بختیاری | ۴۶۲۲۹ | ۴۸.۶ | ۷۰.۲ | ۴۹۵۵ |
خراسان جنوبی | ۴۵۴۷۸ | ۴۴.۹ | ۷۴.۲ | ۵۹۱۴ |
خراسان رضوی | ۲۶۹۶۳۰ | ۴۷.۶ | ۵۵.۲ | ۴۲۴۴ |
خراسان شمالی | ۴۱۰۳۴ | ۴۵.۲ | ۶۱.۷ | ۴۵۱۴ |
خوزستان | ۲۴۴۷۵۷ | ۴۲.۹ | ۴۷.۷ | ۵۱۱۱ |
زنجان | ۶۰۲۵۸ | ۴۴.۹ | ۵۸.۷ | ۵۶۹۵ |
سمنان | ۹۸۸۰۷ | ۴۵.۹ | ۵۷.۶ | ۱۴۶۸۲ |
سیستان و بلوچستان | ۱۰۱۸۲۲ | ۴۳.۸ | ۷۰.۵ | ۳۶۴۸ |
فارس | ۲۳۳۰۴۷ | ۴۷.۳ | ۵۰.۶ | ۴۸۷۳ |
قزوین | ۱۰۷۳۳۷ | ۴۵.۰ | ۳۵.۱ | ۸۵۸۷ |
قم | ۷۱۷۸۴ | ۴۵.۹ | ۵۸.۹ | ۵۸۱۲ |
کردستان | ۶۲۹۱۶ | ۴۳.۶ | ۶۴.۳ | ۴۰۹۹ |
کرمان | ۱۵۶۸۸۷ | ۴۷.۸ | ۶۴.۰ | ۵۰۳۳ |
کرمانشاه | ۹۲۴۵۷ | ۴۴.۰ | ۵۹.۸ | ۴۶۷۷ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴۹۷۴۳ | ۳۸.۵ | ۵۸.۸ | ۷۰۷۶ |
گلستان | ۸۲۴۹۹ | ۴۶.۳ | ۴۹.۳ | ۴۳۳۵ |
گیلان | ۱۳۱۸۵۸ | ۴۶.۴ | ۴۸.۷ | ۵۱۸۵ |
لرستان | ۹۲۲۰۴ | ۴۴.۶ | ۶۱.۰ | ۵۰۷۷ |
مازندران | ۲۲۲۰۳۳ | ۴۵.۵ | ۴۶.۲ | ۶۹۷۸ |
مرکزی | ۹۵۲۰۸ | ۴۱.۵ | ۴۷.۸ | ۶۴۷۷ |
هرمزگان | ۷۷۶۵۹ | ۴۵.۰ | ۵۳.۸ | ۴۵۴۱ |
همدان | ۸۸۴۲۷ | ۴۶.۸ | ۶۷.۵ | ۴۹۲۶ |
یزد | ۸۳۸۳۶ | ۴۵.۷ | ۶۱.۵ | ۷۶۹۸ |
کل کشور | ۴۳۴۸۳۸۳ | ۴۶.۱ | ۵۴.۱ | ۵۵۲۰ |
بازدید: 120